| Конструкция насоса | Центробежный |
| Электрическая сеть | ~220/230В; 50Гц |
| Мощность | 0.4 кВт |
| Рабочий ток | 1.6 А |
| Макс. производительность | 8.7 м³/час |
| Макc. производительность | 145 л/мин |
| Максимальный напор | 8 м |
| Температура жидкости | +1...+75 °С |
| Температура окружающей среды | +1...+40 ºС |
| Корпус насоса | Пластик |
| Материал рабочего колеса | Пластик |
| Режущий механизм | Да |
| Основной вход к унитазу | 100 мм |
| Боковой вход | 2x40 мм |
| Дополнительный вход | 1x40 мм |
| Напорный патрубок | 23/28/32/44 мм |
| Длина электрокабеля | 1.7 м |
| Число и сечение жил электрокабеля | 3×0.75 мм² |
| Электрокабель с вилкой | Да |
| Степень защиты | IPX4 |
| Класс изоляции | B |
| Вес с упаковкой | 6.4 кг |
| Уровень шума | <50 дБ |
| Гарантия | 12 мес. |
