| Бренд | GARANTERM |
| Серия | Zulu |
| Материал нагревательного элемента | TitaniumHeat |
| Параметры сети | 230 В/А |
| Тип водонагревателя | накопительный |
| Форм-фактор | Мини |
| Литраж | 15 л |
| Способ нагрева | электрический |
| Макс. мощность электрическая | 1500 Вт |
| Режимы мощности электрической | 1500 Вт |
| Подключение к стандартной розетке | Да |
| Установка | вертикальная |
| Подводка | верхняя |
| Способ крепления | настенный |
| Тип управления | механическое |
| Количество внутренних баков | 1 |
| Материал внутреннего бака | биостеклофарфор |
| Количество анодов | 1 |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
| Время нагрева на ∆t 45° при макс. мощности | 35 мин |
| Постоянные суточные потери | 0.67 кВт⋅ч/сут |
| Фактическое годовое потребление эл. энергии | 245 кВт⋅ч |
| Макс. давление воды | 0.08 МПа |
| Мин. давление воды | 0.05 МПа |
| Макс. температура нагрева воды | 75 °С |
| Присоединительный размер | G 1/2 |
| Тип электрического нагревательного элемента | трубчатый |
| Точки водоразбора | несколько |
| Класс IP | IPX4 |
| Клапан предохранительный | да |
| Диапазон регулировки температуры | 25-75 °С |
| Индикация включения | да |
| Индикация нагрева | да |
| Расстояние между патрубками подключения | 100 мм |
| Расстояние от стены до патрубков подключения | 101 мм |
| Расстояние от крепежных отверстий до патрубков | 135 мм |
| Расстояние между крепежными отверстиями | 67 max. мм |
| Расстояние между крепежными отверстиями | 62 min. мм |
| Высота | 385 мм |
| Глубина | 309 мм |
| Ширина | 385 мм |
| Вес | 8,2 кг |
| Высота упаковки | 430 мм |
| Глубина упаковки | 350 мм |
| Ширина упаковки | 440 мм |
| Вес упаковки | 9,9 кг |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия на внутренний бак | 60 мес |
| Гарантия на изделие | 12 мес |
